2024.11.24お知らせ
バイクの新教習車が入荷しました!
新しくバイクの教習車が入荷しました!
普通自動二輪教習車 ホンダのNX400L (去就車仕様)
●二輪教習に適した特殊装備を付加した、自動車教習所専用モデル
●「NX400」をベースに、教習車としての特性を考慮した変更を実施
NX400L(教習車仕様)は、マニュアルトランスミッションを採用した普通自動二輪免許教習車です。
水冷・直列2気筒・399cm3エンジンを搭載する市販クロスオーバーモデル「NX400」をベースに、2次減速比の変更のほか、サスペンション長の短縮やハンドル形状の変更などにより、教習時に頻繁に使用する低中速域での扱いやすさと、取り回しやすさにも配慮しています。
主要諸元
通称名 | NX400L | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-NC66 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2,140×820×1,190 | |
軸距(mm) | 1,430 | |
最低地上高(mm)★ | 134 | |
シート高(mm)★ | 790 | |
車両重量(kg) | 201 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
39.5(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★(クラス)※3 | 28.2(クラス3-1)<1名乗車時> | |
最小回転半径(m) | 2.5 | |
エンジン型式・種類 | NC66E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 直列2気筒 | |
総排気量(cm3) | 399 | |
内径×行程(mm) | 67.0×56.6 | |
圧縮比★ | 11.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/9,000 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 38[3.9]/7,500 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式★ | セルフ式 | |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 17 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.285 |
2 速 | 2.105 | |
3 速 | 1.600 | |
4 速 | 1.300 | |
5 速 | 1.150 | |
6 速 | 1.043 | |
減速比(1次★/2次) | 2.029/3.200 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°30´/108 | |
タイヤ | 前 | 110/80R19M/C(59H) |
後 | 160/60R17M/C(69H) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます